| 照明颜色: | 暖白 |
| 波长/色温: | 2700 K - 4000 K |
| 光强度: | 24900 mcd - 36600 mcd |
| 光通量/辐射通量: | 71 LM - 112 LM |
| 显色指数 - CRI: | 90 |
| 显示角: | 120 deg |
| If - 正向电流: | 150 mA |
| Vf - 正向电压: | 6.35 V |

上一篇:GW PSLMS1.CC
下一篇:GW PSLPS1.EC
Copyright © 2017 深圳科睿伟业科技有限公司版权所有 All Right Reserved 粤ICP备18058727号-1